Aktuelle Leerstandsbörse
Flotter Flirt – aus dem mehr werden kann: Folgende Flächen stehen dem Innenstadt-Management aktuell für eine Vermittlung von Zwischennutzungskonzepten zur Verfügung. Sie haben Interesse oder möchten mehr über die Flächen wissen? Dann sprechen Sie uns einfach an!
Ernste Absichten: Sie haben Interesse an einer langfristigen Anmietung? Dann wenden Sie sich gerne direkt an die entsprechenden Immobilienverwaltungen. Soweit uns die Basis-Informationen vorliegen, haben wir diese für Sie aufgeführt. Wir hoffen, Sie bald in der Kieler Innenstadt begrüßen zu dürfen!
Freie Flächen & Immobilien - Für Zwischennutzung frei gegeben
Alter Markt 17 - Pavillon A
24103 Kiel
ab sofort der Pop-up Pavillon
Fläche: | 82 m² |
Reguläre Konditionen: | Auf Anfrage |
Zwischennutzungsgebühren: | mietfrei |
Ansprechpartner: | Grundstücksgesellschaft Handelshof Alter Markt mbH |
Status: | Bewerbungen für 2022 sind nicht mehr möglich. Wird bis Ende 2023 als Pop-up Pavillon durch Kiel-Marketing e.V. und das Referat Kreative Stadt betrieben. Mehr Infos hier |
Holstenstraße 22
24103 Kiel
Fläche: | k.A.
|
Konditionen: | k.A. |
Zwischennutzungsgebühren | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfragen an: |
Status: | Aktuelle Zwischennutzung durch Marcus Meyer |
Flämische Straße 6-10
24103 Kiel
Fläche: | 450 m² |
Reguläre Konditionen: | Auf Anfrage |
Zwischennutzungsgebühren: | k. A. |
Ansprechpartner: | Haus & Grund Immobilien Anfragen zur Zwischennutzung:
|
Status: | Zwischennutzung über das Innenstadt-Management; |
Kehdenstraße 12 -16
24103 Kiel
Fläche: | 1140m² KG: 207m² EG: 250m² 1.-3. OG: 525m² (je 175m²) DG: 158m² |
Konditionen: | k.A. |
Zwischennutzungsgebühren | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfragen an: |
Status: | Leerstand |
Weitere Leerstände ohne aktuelle Freigabe für eine Zwischennutzung
Leere Fläche? Raum für Neues! Sie haben den passenden Deckel zur Fläche und langfristiges Interesse? Dann kontaktieren Sie direkt die jeweilige fachkundige Immobilienverwaltung! Soweit uns die Basis-Informationen vorliegen, haben wir diese für Sie nach bestem Gewissen aufgeführt. Wir hoffen, Sie bald in der Kieler Innenstadt begrüßen zu dürfen!
Wenn Sie nicht weiter kommen oder vorher Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.
Alter Markt 7
24103 Kiel
Fläche: | ca. 110m², davon ca. 35m² Nebenfläche |
Konditionen: | Auf Anfrage |
Ansprechpartner: | 1A Gewerbeimmobilien |
Status: | Leerstand; sowohl Einzelhandels- als auch Gastronomienutzung möglich (letzteres nur ohne warme Küche) |

Alter Markt 8
24103 Kiel
ehemals ann Bistro
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfragen an:
|
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 28-30
24103 Kiel
Fläche: | 850 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | PPF - Immobilien Management GmbH |
Status: | Hier entsteht das "Kieler Ding". |
Holstenstraße 80-82
24103 Kiel
ehemals Tally Weil
Fläche: | 606 m² |
Konditionen: | k.A.
|
Ansprechpartner: | laren consulting real estate GmbH Herr Gunnar Müller Tel.: 0431 97109917 gunnar.mueller(at)laren-consulting.de |
Status: | Leerstand: Aktuelle Beklebung durch Decathlon |

Schuhmacher Straße 28
24103 Kiel
Fläche: | Jeweils ca. 148m² |
Konditionen: | € 8-10,-/m² |
Ansprechpartner: | WINKLER & PUCHALLA IMMOBILIEN OHG
|
Status: | Leerstand; 2 Flächen rechts und links
|
