Für langfristige Anmietung
Ernste Absichten: Sie haben Interesse an einer langfristigen Anmietung? Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg in die Kieler Innenstadt!
Bitte wenden Sie sich an:
Janine Streu, Leiterin Quartiersentwicklung und Ansiedlung, Tel.: 0431-6791059 oder Email: j.streu(at)kiel-marketing.de
Alter Markt 7
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | ca. 110m², davon ca. 35m² Nebenfläche |
Konditionen: | Auf Anfrage |
Ansprechpartner: 1A Gewerbeimmobilien | |
Status: Leerstand; sowohl Einzelhandels- als auch Gastronomienutzung möglich (letzteres nur ohne warme Küche) |
Alter Markt 8
24103 Kiel
ehemals ann Bistro
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Alter Markt 12
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | 75 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | GVI Immobilien GmbH |
Status: | Leerstand |
Burgstraße 4
24103 Kiel
Kiez: | Schloss-Quartier |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Dänische Straße 15
24103 Kiel
Kiez: | Schloss-Quartier |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Dänische Straße 15
24103 Kiel
ehemals Mini World
Kiez: | Schloss-Quartier |
Fläche: | 132 m² Verkaufsfläche 163 m² Gesamtfläche |
Konditionen: | auf Anfrage |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Dänische Straße 20
24103 Kiel
Kiez: | Schloss-Quartier |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Flämische Straße 6-10
24103 Kiel
Kiez: | |
Fläche: | 450 m² |
Reguläre Konditionen: | Auf Anfrage |
Zwischennutzungsgebühren: | k. A. |
Ansprechpartner: Haus & Grund Immobilien Anfragen zur Zwischennutzung: | |
Status: Zwischennutzung über das Innenstadt-Management; |
Holstenstraße 1-11
24103 Kiel
ehemals Reno
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | 2.039,09 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG Frau Carine Beaugendre Mobil: 01511 5111757 |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 1-11
24103 Kiel
ehemals C&A
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 1-11 (UG)
24103 Kiel
ehemals Ernstings Family
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | ca. 225,86 m² im UG |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG Frau Carine Beaugendre Mobil: 01511 5111757 |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 13-15
24103 Kiel
ehemals Douglas
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | BAUMWERT Aktiengesellschaft |
Status: | Schaufensterbeklebung durch Kiel-Marketing - mehr zur Photowall erfahren Sie HIER |
Holstenstraße 13-15
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | ca. 430 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | BAUMWERT Aktiengesellschaft |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 22
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | 330 m² |
Reguläre Konditionen: | Auf Anfrage |
Zwischennutzungsgebühren: | k. A. |
Bei Interesse Anfragen an: j.godau(at)kiel-marketing.de | |
Status: Zwischennutzung durch Marcus Meyer |
Holstenstraße 24
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | 624 m² |
Konditionen: | auf Anfrage |
Ansprechpartner: | Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 26
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | ca. 70 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Lehmkühler Immobilien Tel.: 0201 280500 |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 28-30
24103 Kiel
Kiez: | Obere Holstenstraße |
Fläche: | 850 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | PPF - Immobilien Management GmbH Thomas Guse Tel.: 04102 20096-27 |
Status: | Gastronomie-Fläche im "Kieler Ding" Geplante Eröffnung: Herbst 2023 |
Holstenstraße 46
24103 Kiel
ehemals Hanse Fashion
Kiez: | Melting Pot |
Fläche: | ca. 1000 m² |
Konditionen: | Auf Anfrage |
Ansprechpartner: | ALBRECHT GEBRÜDER & Co. Hamburg GmbH Tel.: 040 3037580 |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 53
24103 Kiel
ehemals Nähmaschine im Zentrum
Kiez: | Melting Pot |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 67
24103 Kiel
ehemals dm
Kiez: | Melting Pot |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Herr Tornow Tel.: 0431 92614 |
Status: | Leerstand |
Holstenstraße 80-82
24103 Kiel
ehemals Tally Weil
Kiez: | Melting Pot |
Fläche: | 606 m² 167 m² Verkaufsfläche im EG, 329 m² Verkaufsfläche im 1. OG (über Rolltreppe zugänglich) 72 m² Lagerfläche, 23 m² Personalraum und 15 m² WC Einheit im 2. OG |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | laren consulting real estate GmbH Herr Gunnar Müller Tel.: 0431 97109917 gunnar.mueller(at)laren-consulting.de |
Status: | Leerstand: Aktuelle Beklebung durch Decathlon |
Holstenstraße 106-108
24103 Kiel
ehemals Tante Louise
Kiez: | Holstenplatz |
Fläche: | ca. 65m² Verkaufsfläche ca. 44m² Nebenräume/Lager ca. 109m² Geasmtfläche |
Konditionen: | auf Anfrage |
Ansprechpartner: | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Herr Tobias Kopsicker Tel.Nr.: 04331 / 9453 – 121 E-Mail: tkopsicker@lksh.de |
Status: | Leerstand |
Kehdenstraße 2-12
24103 Kiel
Kiez: | Kehden-Küter |
Fläche: | 106,45 m² Verkaufsfläche 190,06 m² Gesamtfläche |
Konditionen: | auf Anfrage |
Ansprechpartner: | laren consulting real estate GmbH Herr Gunnar Müller Telefon: 0431 97109917 |
Status: | Leerstand |
Kleiner Kuhberg 2-6
24103 Kiel
Kiez: | |
Fläche: | 49m² |
Konditionen: | Nebenkosten: 160 € Warmmiete: 1.220 € Kaution: 3660 Provision: 3,57 % |
Ansprechpartner: | Hans Schütt Immbobilien GmbH Bernd Hollstein Tel.: 0431 906960 E-Mail: bernd.holstein@schuett.de |
Status: | Leerstand; Laden mit zwei Schaufenstern. Kleine Pantry-Küche. WC-Anlage im Keller zur alleinigen Nutzung. Zu dem Laden gehört ein Abstellraum im Keller. |
Küterstraße 4-6
24103 Kiel
Kiez: | Kehden-Küter |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Tel.: 0431 94549 |
Status: | Leerstand |
Lange Reihe 22
24103 Kiel
Kiez: | |
Fläche: | k.A. |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Bei Interesse Anfrage an: j.streu(at)kiel-marketing.de |
Status: | Leerstand |
Schloßstraße 4
24103 Kiel
Kiez: | Schloss-Quartier |
Fläche: | 92,14 m² |
Konditionen: | k.A. |
Ansprechpartner: | Kersig GmbH & Co. KG Hausverwaltung Immobilien |
Status: | Leerstand |
Schuhmacher Straße 28
24103 Kiel
Kiez: | |
Fläche: | ca. 148m² |
Konditionen: | € 8-10,-/m² |
Ansprechpartner: | WINKLER & PUCHALLA IMMOBILIEN OHG Tel.: 0431 3690909 E-Mail: info(at)nordmakler.de |
Status: | Leerstand |
Schuhmacher Straße 28
24103 Kiel
Kiez: | |
Fläche: | ca. 148m² |
Konditionen: | € 8-10,-/m² |
Ansprechpartner: | WINKLER & PUCHALLA IMMOBILIEN OHG Tel.: 0431 3690909 E-Mail: info(at)nordmakler.de |
Status: | Leerstand |